» Tabele historyczne
Wybierz sezon z którego chcesz zobaczyć tabelę:
Sezon 1986/87
II Liga grupa 1
Za zwycięstwo różnic± 3 goli +1 pkt, za porażkę różnic± 3goli - 1 pkt
| Lp. | Kluby | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | 
| 1. | Szombierki Bytom | 30 | 46 | 51-17 | 16(5) | 9 | 5 | 
| 2. | Bałtyk Gdynia | 30 | 45 | 38-14 | 16(3) | 10 | 4 | 
| 3. | Piast Gliwice | 30 | 41 | 42-26 | 17(1) | 7 | 6(1) | 
| 4. | Stilon Gorzów | 30 | 38 | 33-22 | 12(1) | 13 | 5 | 
| 5. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 37 | 42-35 | 12(2) | 12 | 6(1) | 
| 6. | GKS Jastrzębie | 30 | 32 | 28-23 | 8(2) | 14 | 8 | 
| 7. | Piast Nowa Ruda | 30 | 30 | 33-33 | 11(2) | 7 | 12(1) | 
| 8. | Radomiak Radom | 30 | 29 | 39-35 | 9(2) | 10 | 11(1) | 
| 9. | Odra Wodzisław | 30 | 29 | 18-18 | 7 | 15 | 8 | 
| 10. | ¦lęza Wrocław | 30 | 29 | 23-25 | 8 | 15 | 7(2) | 
| 11. | Chrobry Głogów | 30 | 27 | 24-28 | 8(1) | 11 | 11(1) | 
| 12. | Gwardia Warszawa | 30 | 27 | 22-30 | 9 | 10 | 11(1) | 
| 13. | Dozamet Nowa Sól | 30 | 22 | 25-39 | 6 | 12 | 12(2) | 
| 14. | Urania Ruda ¦l±ska | 30 | 18 | 21-43 | 4(1) | 12 | 14(3) | 
| 15. | Arka Gdynia | 30 | 17 | 21-43 | 5 | 10 | 15(3) | 
| 16. | Gwardia Koszalin | 30 | 13 | 11-40 | 5 | 7 | 18(4) | 
Baraże o awans:
Piast Gliwice - Bałtyk Gdynia 1:1, 0:2                    Awans Bałtyku
Baraże o pozostanie w lidze:
Urania Ruda ¦l±ska - Chrobry Głogów 2:0, 1:2           Spadek Chrobrego
Dozamet Nowa Sól - Gwardia Warszawa 0:2, 1:2        Spadek Dozametu